СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
40.03.01 Юриспруденция /Бакалавр ,списки абитуриентов, подавшие документы на направление подготовки на базе среднего общего образования
№№ | Ф.И.О. абитуриента | Дата
подачи документов |
ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | Сумма баллов | Инд.
дост. |
Инд.
дост. |
Инд.
дост. |
Инд.
дост. |
Инд.дост. | Сумма инд.
дост. |
Общ.
сумма |
||
Обществозн. | Русский язык | история | ГТО | Отл. аттестат | Сочинение | Олимп. | Волонтерство | Преимущество при равных баллах | Аттестат | ||||||
1. | Цыбро Маргарита Михайловна | 26.06.2017 | 50 | 69 | 50 | 169 | 2 | 2 | 171 | ||||||
2. | Акулинин Сергей Алексеевич (ВИВ) | 26.06.2017 | 36 | ||||||||||||
3 | Филиппов
Николай Вадимович |
30.06.2017 | 44 | 66 | 56 | 166 | 1 | 2 | 3 | 169 | |||||
4 | Кондик
Зарина Каримовна |
30.06.2017 | 69 | 83 | 55 | 207 | 5 | 2 | 7 | 214 | |||||
5 | Ющенко Сергей Андреевич | 03.07.2017 | 63 | 65 | 56 | 184 | 2 | 2 | 186 | ||||||
6 | Хайруллина Элеонора Радиковна | 03.07.2017 | 52 | 72 | 41 | 165 | 2 | 2 | 167 | ||||||
7 | Юшанова Александра Андреевна | 03.07.2017 | 63 | 86 | 43 | 192 | 2 | 2 | 194 | ||||||
Харцызова Виктория Дмитриевна | 03.07.2017 | 47 | 66 | 44 | 157 | 2 | 2 | 159 | |||||||
8 | Ананьев Александр Юрьевич | 03.07.2017 | 57 | 67 | 69 | 193 | 2 | 2 | 195 | ||||||
9 | Ермоленко Вадим Олегович | 03.07.2017 | 52 | 81 | 56 | 189 | 2 | 2 | 191 | ||||||
10 | Попков Владимир Романович | 03.07.2017 | 44 | 57 | 37 | 138 | 2 | 2 | 140 | ||||||
11 | Самсонова Евгения Сергеевна | 04.07.2017 | 57 | 70 | 47 | 174 | 2 | 2 | 176 | ||||||
12 | Боркова Арина Андреевна | 04.07.2017 | 59 | 55 | 37 | 151 | 2 | 2 | 153 | ||||||
13 | Субочева Екатерина Александровна | 04.07.2017 | 62 | 78 | 51 | 191 | 2 | 2 | 193 | ||||||
14 | Шкунов Евгений Олегович | 04.07.2017 | 42 | 61 | 40 | 143 | 1 | 2 | 3 | 146 | |||||
15 | Самохина Виктория Николаевна | 04.07.2017 | 70 | 73 | 70 | 213 | 2 | 2 | 215 | ||||||
16 | Шефер Евгения Александровна | 04.07.2017 | 72 | 83 | 52 | 207 | 2 | 2 | 209 | ||||||
17 | Игнатова Виктория
Николаевна |
04.07.2017 | 78 | 73 | 63 | 214 | 2 | 1 | 3 | 217 | |||||
18 | Подъячева Марина Олеговна | 04.07.2017 | 54 | 88 | 55 | 197 | 2 | 2 | 199 | ||||||
19 | Селиванов Александр Сергеевич | 04.07.2017 | 58 | 65 | 67 | 190 | 2 | 2 | 192 | ||||||
20 | Хахаева Мария Андреевна | 05.07.2017 | 53 | 56 | 32 | 144 | 2 | 2 | 146 | ||||||
21 | Ильина Виктория Витальевна | 05.07.2017 | 62 | 81 | 50 | 193 | 5 | 2 | 7 | 200 | |||||
22 | Батанова Татьяна Сергеевна | 05.07.2017 | 44 | 60 | 41 | 145 | 2 | 2 | 147 | ||||||
23 | Данилов Лазер Исакович | 05.07.2017 | 59 | 78 | 57 | 194 | 2 | 2 | 196 | ||||||
24 | Девяткин Владислав Дмитриевич | 06.07.2017 | 50 | 57 | 48 | 155 | 1 | 2 | 3 | 158 | |||||
25 | Гавриловский Никита Сергеевич | 06.07.2017 | 63 | 53 | 32 | 148 | 2 | 2 | 150 | ||||||
26 | Калашова Милада Азизовна | 06.07.2017 | 52 | 64 | 35 | 151 | 2 | 2 | 153 | ||||||
27 | Цискарашвили Мераб Гелаевич | 06.07.2017 | 58 | 59 | 60 | 177 | 2 | 2 | 179 | ||||||
28 | Колиганова Алина Олеговна | 06.07.2017 | 59 | 76 | 58 | 193 | 1 | 2 | 3 | 196 | |||||
29 | Копылова Александра Андреевна | 06.07.2017 | 45 | 55 | 37 | 137 | 2 | 2 | 139 | ||||||
30 | Костенкова Юлия Сергеевна | 06.07.2017 | 66 | 64 | 41 | 171 | 2 | 2 | 173 | ||||||
31 | Поваров Алексей Игоревич | 07.07.2017 | 53 | 65 | 54 | 172 | 1 | 2 | 3 | 175 | |||||
32 | Тюрютиков Андрей Патрикович | 07.07.2017 | 59 | 81 | 35 | 175 | 2 | 2 | 177 | ||||||
33 | Бурлакова Елизавета Эрнестовна | 07.07.2017 | 61 | 72 | 49 | 182 | 2 | 2 | 184 | ||||||
34 | Андреев Самуил Константинович | 07.07.2017 | 64 | 73 | 51 | 188 | 2 | 2 | 190 | ||||||
35 | Петрова Алиса Владимировна | 10.07.2017 | 56 | 64 | 45 | 165 | 1 | 2 | 3 | 168 | |||||
36 | Бабина Марина Борисовна | 10.07.2017 | 54 | 61 | 49 | 164 | 1 | 2 | 2 | 5 | 169 | ||||
37 | Гольцова Марина Александровна | 10.07.2017 | 48 | 51 | 34 | 133 | 2 | 2 | 135 | ||||||
38 | Золотухина Алина Михайловна | 10.07.2017 | 51 | 64 | 35 | 150 | 2 | 2 | 157 | ||||||
39 | Михайлов Роман Романозович | 10.07.2017 | 56 | 72 | 45 | 173 | 2 | 2 | 175 | ||||||
40 | Стадникова Анастасия Валентиновна | 10.07.2017 | 70 | 86 | 69 | 225 | 2 | 2 | 227 | ||||||
41 | Гречухина Оксана Михайловна | 11.07.2017 | 71 | 81 | 70 | 222 | 5 | 2 | 7 | 229 | |||||
42 | Касихин Лев Владимирович | 11.07.2017 | 68 | 69 | 75 | 212 | 2 | 2 | 214 | ||||||
43 | Леснов Роман Витальевич | 11.07.2017 | 84 | 86 | 64 | 234 | 2 | 2 | 236 | ||||||
44 | Селезнева Юлия Михайловна | 11.07.2017 | 50 | 56 | 43 | 149 | 1 | 2 | 3 | 152 | |||||
45 | Докучаев Илья Игоревич | 11.07.2017 | 74 | 81 | 55 | 210 | 2 | 2 | 212 | ||||||
46 | Билоус Ярослав Викторович | 11.07.2017 | 62 | 70 | 45 | 177 | 177 | ||||||||
47 | Казакова Екатерина Алексеевна | 11.07.2017 | 46 | 61 | 37 | 144 | 1 | 2 | 3 | 147 | |||||
48 | Рамазанова Имамат Хидирнабиевна | 11.07.2017 | 44 | 67 | 67 | 178 | 2 | 2 | 180 | ||||||
49 | Сагкаева Ольга Лаврентьевна | 12.07.2017 | 62 | 70 | 45 | 177 | 1 | 2 | 3 | 180 | |||||
50 | Вьюнов Сергей Сергеевич | 12.07.2017 | 48 | 59 | 34 | 141 | 1 | 2 | 3 | 144 | |||||
51 | Доровских Елена Сергеевна | 12.07.2017 | 65 | 70 | 54 | 189 | 2 | 191 | |||||||
52 | Кузнецов Алексей Денисович | 13.07.2017 | 47 | 54 | 42 | 143 | 2 | 2 | 145 | ||||||
53 | Бронина Елена Алексеевна | 13.07.2017 | 58 | 65 | 49 | 172 | 2 | 174 | |||||||
54 | Лактионов Павел Петрович | 13.07.2017 | 59 | 59 | 52 | 170 | 1 | 2 | 1 | 4 | 174 | ||||
55 | Калинкин Ильяс Николаевич | 13.07.2017 | 80 | 66 | 82 | 228 | 1 | 2 | 3 | 231 | |||||
56 | Двойченко Михаил Александрович | 13.07.2017 | 76 | 73 | 79 | 228 | 2 | 2 | 230 | ||||||
57 | Сапсай Лидия Алексеевна | 13.07.2017 | 84 | 93 | 68 | 245 | 2 | 2 | 247 | ||||||
58 | Мясникова Ирина Андреевна | 14.07.2017 | 45 | 55 | 37 | 137 | 2 | 2 | 139 | ||||||
59 | Онегина Вера Владимировна | 14.07.2017 | 71 | 96 | 71 | 238 | 2 | 2 | 240 | ||||||
60 | Трофимова Анастасия Владимировна | 14.07.2017 | 61 | 83 | 60 | 204 | 2 | 2 | 206 | ||||||
61 | Султанова Каминат Вагифовна | 14.07.2017 | 58 | 66 | 70 | 194 | 2 | 2 | 196 | ||||||
62 | Егорова Мария Алексеевна | 17.07.2017 | 70 | 98 | 60 | 228 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 237 | |||
63 | Аппаев Асланбек Хакимович | 18.07.2017 | 51 | 72 | 58 | 181 | 2 | 183 | |||||||
64 | Боков Айс Бадмаевич | 19.07.2017 | 55 | 57 | 43 | 155 | 155 | ||||||||
65 | ——— | 20.07.2017 | ———— | ||||||||||||
66 | Васильева Елена Юрьевна | 21.07.2017 | 78 | 91 | 67 | 236 | 1 | 5 | 2 | 8 | 244 | ||||
67 | Буркалёва Мария Сергеевна | 21.07.2017 | 70 | 81 | 62 | 213 | 5 | 2 | 1 | 8 | 221 | Проживание в зоне радиоактивного заражения | |||
68 | ————— | 24.07.2017 | |||||||||||||
69 | ————— | 25.07.2017 | |||||||||||||
70 | —————— | 26.07.2017 |
40.03.01 Юриспруденция /Бакалавр ,списки абитуриентов, подавшие документы на направление подготовки на базе среднего профессионального образования и результаты вступительного испытания (собеседование) установленное образовательной организацией.
№ |
Ф.И.О. абитуриента | Баллы |
1. | Балабекова Милана Балабеговна | 35 |
2. | Баранов Вадим Павлович | 35 |
3. | Бегагаян Мелс Арович | 35 |
4. | Галкина Дарья Александровна | 35 |
5. | Гамзян Сюнэ Майдиттовна | 35 |
6. | Гончарук Диана Юрьевна | 35 |
7. | Джелемей Алина Ивановна | 35 |
8. | Жидков Александр Александрович | 35 |
9. | Измайлова Дарья Александровна | 35 |
10. | Ильяшенко Виорика Александровна | 35 |
11. | Лойко Ксения Дмитриевна | 35 |
12. | Матусевич Елизавета Дмитриевна | 35 |
13. | Минтич Ксения Владимировна | 35 |
14. | Мудракова Екатерина Андреевна | 35 |
15. | Никулина Алена Петровна | 35 |
16. | Околухина Диана Юрьевна | 35 |
17. | Радзевич Максим Игоревич | 35 |
18. | Сиркина Виктория Михайловна | 35 |
19. | Цыцулина Мария Александровна | 35 |
20. | Чубуков Константин Николаевич | 35 |
21. | Щербакова Анна Федоровна | 35 |
22. | Лузгина Виктория Алексеевна | 35 |
23. | Дорофеев Денис Алексеевич | 35 |
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. |
40.03.01 Юриспруденция /Бакалавр ,списки абитуриентов, подавшие документы на направление подготовки на базе высшего образования и результаты вступительного испытания (собеседование) установленное образовательной организацией.
№ |
Ф.И.О. абитуриента | Баллы |
1. | Кереселидзе Кристина Арчиловна | 35 |
2. | Цивинская Елена Александровна | 35 |
3. | Соболевская Христина Эриковна | 35 |
4. | Мартынюк Денис Анатольевич | 35 |
5. | Похел Роман Викторович | 35 |
6. | Дубовая Татьяна Сергеевна | 35 |
7. | Нефедова Анастасия Николаевна | 35 |
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. |
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», списки абитуриентов, подавшие документы и результаты вступительного испытания (собеседование) установленное образовательной организацией.
№№ | Ф.И.О. абитуриента | Дата подачи документов | Уровень
образования |
Баллы |
1. | Сирая Элеонора Эдуардовна | 21.06.2017 | ОСО | 35 |
2. | Григорян Виктория Артемовна | 21.06.2017 | ОСО | 35 |
3. | Филимонов Илья Алексеевич | 23.06.2017 | ОСО | 35 |
4. | Мартынова Виктория Родионовна | 21.06.2017 | СОО | 35 |
5. | Кульбарисова Александра Ринатовна | 26.06.2017 | СОО | 35 |
6. | Панов Иван Владимирович | 26.06.2017 | ОСО | 35 |
7. | Хабарова Юлия Владимировна | 28.06.2017 | ОСО | 35 |
8 | Александрова Мария Александрован | 29.06.2017 | СОО | 35 |
9 | Федосенко Юлия Эдуардовна | 30.06.2017 | СОО | 35 |
10 | Лукманов Илья Алексеевич | 30.06.2017 | ОСО | 35 |
11 | Земляков Артём Павлович | 03.07.2017 | ОСО | 35 |
12 | Манджгаладзе Анна Вахтанговна | 04.07.2017 | ОСО | 35 |
13 | Исаев Роман Витальевич | 04.07.2017 | ОСО | 35 |
14 | Поройкова Маргарита Александровна | 05.07.2017 | СОО | 35 |
15 | Авлохашвили Виктор Джамбулатович | 05.07.2017 | ОСО | 35 |
16 | Садовой Евгений Михайлович | 06.07.2017 | ОСО | 35 |
17 | Маркевич Михаил Тарасович | 06.07.2017 | ОСО | 35 |
18 | Каева Виктория Левановна | 06.07.2017 | ОСО | 35 |
19 | Султынова Зейнап Адсаламовна | 06.07.2017 | ОСО | 35 |
20 | Старостин Дмитрий Павлович | 06.07.2017 | ОСО | 35 |
21 | Ходаков Михаил Вадимович | 07.07.2017 | ОСО | 35 |
22 | Новгородская Валерия Андреевна | 10.07.2017 | СОО | 35 |
23 | Бобкова Елизавета Андреевна | 11.07.2017 | ОСО | 35 |
24 | Харламов Максим Алексеевич | 11.07.2017 | ОСО | 35 |
25 | Уточкина Юлия Владимировна | 12.07.2017 | ОСО | 35 |
26 | Самсонова Елизавета Сергеевна | 17.07.2017 | СОО | 35 |
27 | Куприянчик Татьяна Васильевна | 19.07.2017 | СОО | 35 |
28 | Ищенко Илья Олегович | 19.07.2017 | ОСО | 35 |
29 | Бекназарова Шахноза Сибирназаровна | 25.07.2017 | СОО | 35 |
30 | Устинова Анастасия Ильинична | 25.07.2017 | ОСО(перевод 2 курс) | 35 |
31 | Ермакова Мария Александровна | 26.07.2017 | ОСО | 35 |
32 | Каночкин Егор Юрьевич | 28.07.2017 | СОО | 35 |
33 | Шашелова Кристина Александровна | 28.07.2017 | СОО | 35 |
34 | Елисеева Анастасия Александровна | 04.08.2017 | ОСО | 35 |
35 | Оганян Мария Валерьевна | 07.08.2017 | ОСО | 35 |
36 | Федорова Анна Евгеньевна | 08.08.2017 | ОСО | 35 |
40.04.01 Юриспруденция / Магистр Списки абитуриентов, подавшие документы на направление подготовки и результаты вступительных испытаний (экзамены) установленные образовательной организацией.
№
п/п |
Форма обучения | Ф.И.О. | Теория государства и права | Междисц. экзамен по программе | Доп.
баллы |
ИТОГО | ||
балл | оценка | балл | оценка | |||||
1. | очная | Кокая Лела Зурабиевна | — | — | — | — | ||
2. | заочная | Обренович Кирилл Радишович | — | — | — | — | ||
3. | заочная | Фокин Андрей Геннадьевич | 60 | хорошо | 37 | Удовлет. | 97 | |
4. | очная | Шумская Нина Олеговна | 44 | удовлет | 50 | Удовлет. | 94 | |
5. | заочная | Бахматова Кристина Юрьевна | — | — | — | — | ||
6. | очно-заочная | Елисеева Екатерина Евгеньевна | 46 | Удовл. | 56 | хорошо | 102 | |
7. | очная | Гурьянова Наталья Викторовна | 66 | хорошо | 68 | хорошо | 134 | |
8. | очная | Соколовская Вероника Юрьевна | 90 | отлично | 68 | хорошо | 6 | 164 |
9. | очная | Гайбулов Наиль Маратович | — | — | — | — | ||
10. | очно-заочная | Ларина Диана Геннадьевна | 50 | Удовл. | 47 | Удовлет. | 97 | |
11 | очная | Кожевникова Юлия Сергеевна | — | — | — | — | ||
12 | очная | Фарзалиев Рустам Олегович | 94 | отлично | 91 | отлично | 185 | |
13 | очная | Ковыршина Ольга Андреевна | 94 | отлично | 90 | отлично | 184 | |
14 | очная | Кузнецова Анастасия Михайловна | 76 | отлично | 78 | отлично | 6 | 160 |
15 | заочная | Ребизов Иван Владиславович | — | — | 50 | Удовлет. | ||
16 | очная | Сук Екатерина Сергеевна | 78 | отлично | 80 | отлично | 6 | 164 |
17 | очная | Ведерников Василий Евгеньевич | 70 | отлично | 51 | Удовлет. | 6 | 127 |
18 | очная | Кочнова Мария Сергеевна | — | — | — | — | ||
19 | очная | Сосунбеков Жылдызбек Соныгалиевич | — | — | — | — | ||
20 | Очная/ заочная | Булавцова Анна Владимировна | 70 | отлично | 69 | хорошо | 139 | |
21 | заочная | Афатарлы Евгения Владимировна | 52 | Удовл. | 60 | хорошо | 112 | |
22 | очно-заочная | Гыбина Анна Николаевна | 40 | Удовлет. | 36 | Удовлет. | 76 | |
23 | Очная/ заочная | Тукташева Алена Владимировна | 38 | Удовлет. | 61 | хорошо | 99 | |
24 | очная | Архангельский Нил Олегович | 44 | Удовлет. | 67 | хорошо | 111 | |
25 | заочная | Суворов Степан Павлович | 50 | Удовлет. | 51 | Удовлет. | 101 | |
26 | заочная | Власов Дмитрий Владимирович | 72 | отлично | 64 | хорошо | 136 | |
27 | очно-заочная | Морковкин Иван Михайлович | — | — | 56 | хорошо | ||
28 | очно-заочная | Попова Елена Юрьевна | — | — | — | — | ||
29 | заочная | Антонникова Александра Сергеевна | 44 | Удовлет. | 67 | хорошо | 111 | |
30 | заочная | Борисова Сабина Наджибуллаевна | 54 | хорошо | 54 | хорошо | 108 | |
31 | очная | Амиров Дэвид Радионович | 60 | хорошо | 59 | хорошо | 119 | |
32 | очно-заочная | Кашуба Алла Александровна | 68 | хорошо | 58 | хорошо | 126 | |
33 | заочная | Левин Иван Игоревич | — | — | 59 | хорошо | ||
34 | заочная | Тихонова Лилия Алексеевна | 50 | Удовлет. | 53 | Удовлет. | 103 | |
35 | заочная | Нафталиева Лолита Тамерлановна | — | — | — | — | ||
36 | заочная | Копенкина Юлия Николаевна | 46 | Удовлет. | 52 | Удовлет. | 98 | |
37 | очная | Первушина Алина Николаевна | 54 | хорошо | 96 | отлично | 6 | 156 |
38 | очная | Ерастова Екатерина Викторовна | 60 | хорошо | 95 | отлично | 5 | 160 |
39 | очно-заочная | Долгих Александра Андреевна | 62 | хорошо | 63 | хорошо | 125 | |
40 | очно-заочная | Адельшина Надия Абдулбяровна | 58 | хорошо | 49 | Удовлет. | 107 | |
41 | Очная/ заочная | Ахмедов Эмиль бабекович | — | — | — | — | ||
42 | очная | Парвазова Диана Рустемовна | 86 | отлично | 80 | отлично | 16 | 182 |
43 | очно-заочная | Васильев Евгений Венедиктович | — | — | — | — | ||
44 | очная | Шаровара Никита Олегович | — | — | — | — | ||
45 | очно-заочная | Шаломон Дэвид Хаимович | — | — | 67 | хорошо | ||
46 | очно-заочная | Зеленова Виктория Глебовна | 44 | Удовлет. | 56 | хорошо | 100 | |
47 | заочная | Матвеева Анна Юрьевна | — | — | — | — | ||
48 | очная | Горбачев Дмитрий Михайлович | 92 | отлично | 76 | отлично | 168 | |
49 | очная | Рой Анастасия Владимировна | 68 | хорошо | 50 | Удовлет. | 1 | 119 |
50 | заочная | Безель Лина Дмитриевна | — | — | — | — | ||
51 | очная | Сайфуллина Аделя Ильдаровна | — | — | 65 | хорошо | ||
52 | очная | Шинкарев Даниил Александрович | 52 | Удовлет. | 54 | хорошо | 106 |
АСПИРАНТУРА
1. | очная | Балдина Светлана Сергеевна | |||||||||
2. | очная | Холин Андрей Николаевич | |||||||||
3. | очная | Головачева Екатерина Алексеевна | |||||||||
4. | очная | Алмазова Екатерина Александровна | |||||||||
5. | заочная | Капштык Юрий Николаевич | |||||||||
6. | заочная | Савина Светлана Николаевна | |||||||||
7. | заочная | Зенина Оксана Анатольевна | |||||||||
8. | заочная | Антропова Ярослава Игоревна | |||||||||
9. | |||||||||||
10. |