Количество мест для приема на обучение на 2017-2018 уч. год
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Количество мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма обуч. | Бюджетные места | По договорам | ||||
Бакалавриат | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 5 | 40 | ||
очно-заочная | 20 | |||||
заочная | 20 | |||||
Специалитет | ||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 10 | |||
очно-заочная | 5 | |||||
заочная | 5 | |||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 10 | |||
очно-заочная | 5 | |||||
заочная | 5 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция (магистратура) | очная | 5 | 20 | ||
очно-заочная | 10 | |||||
заочная | 10 | |||||
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 40 | |||
очно-заочная | ||||||
заочная | ||||||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | ||||||
40.06.01 | Юриспруденция | очная | 15 | |||
очно-заочная | ||||||
заочная | 15 |
Дополнительная информация по тел. (+7 495) 917-24-78